1920*700
      
		1
	營銷網(wǎng)絡(luò)
MARKETING NETWORK
 
           營銷網(wǎng)絡(luò)表格
發(fā)布時間:2020-06-08 00:00:00
	
| 產(chǎn)品劃分 | 區(qū)域 | 負(fù)責(zé)人 | 電話號碼 | 
| 穩(wěn)如泰山系列、儒風(fēng)泰山系列、酒仙系列、金泰山系列、泰山特曲系列 | 泰安及鄰縣市場 | 侯經(jīng)理 | |
| 潘經(jīng)理 | 18653809927 | ||
| 濟(jì)南市場 | 鉉經(jīng)理 | 18653853000 | |
| 魯西北市場 | 張經(jīng)理 | 18605389855 | |
| 魯西南市場 | 劉經(jīng)理 | 18653809923 | |
| 魯東北市場 | 劉經(jīng)理 | 18660830618 | |
| 魯東南市場 | 丁經(jīng)理 | 18653855996 | |
| 山東省以北省外市場 | 王經(jīng)理 | 18660891655 | |
| 王經(jīng)理 | 18805481810 | ||
| 山東省以南省外市場 | 張經(jīng)理 | 18653809911 | |
| 丁經(jīng)理 | 18653855996 | ||
| 五岳獨尊系列 | 全國 | 楊經(jīng)理 | 18653809983 | 
| 散酒業(yè)務(wù) | 全國 | 黃經(jīng)理 | 
 
            
            
				